
| inchikey | xbciyhzqpnytif-uhfffaoysa-n |
| 精確分子量 | 1202.94000 |
| 同位素原子數(shù)量 | 0 |
| 氫鍵供體數(shù)量 | 0 |
| 氫鍵受體數(shù)量 | 41 |
| 重原子數(shù)量 | 67 |
| 可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量 | 22 |
| 復(fù)雜度 | 1590 |
| 共價鍵單元數(shù)量 | 1 |
| 確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 1 |
| 疏水參數(shù)計算參考值(xlogp) | 無 |
| 互變異構(gòu)體數(shù)量 | 無 |
| 表面電荷 | 0 |
| 顏色與性狀 | 透明液體 |
| 密度 | 1.840?g/ml?at 25?°c |
| 熔點 | 6?°c |
| 沸點 | >280?°c |
| 閃點 | 華氏:>230?°f 攝氏:>110?°c |
| psa | 49.75000 |
| logp | 15.08170 |
| 溶解性 | 未確定 |
| 符號: |
ghs07 |
| 信號詞 | warning |
| 危害聲明: | h315-h319-h335-h413 |
| 警示性聲明: | p261-p305+p351+p338 |
| 危險品運輸編號 | nonh for all modes of transport |
| wgk germany: | 1 |
| 危險類別碼: | 36/37/38-53 |
| 安全說明: | s61 |
| 危險品標(biāo)志: |
xi
|
| 風(fēng)險術(shù)語 | r36/37/38; r53 |
smiles
[n-]=[n+]=n[sn](ccc(f)(f)c(f)(f)c(f)(f)c(f)(f)c(f)(f)c(f)(f)f)(ccc(f)(f)c(f)(f)c(f)(f)c(f)(f)c(f)(f)c(f)(f)f)ccc(f)(f)c(f)(f)c(f)(f)c(f)(f)c(f)(f)c(f)(f)f


stannane, bis(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)oxo-
cas no.:444809-30-7

stannane, bis(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)bis(phenylmethyl)-
cas no.:444809-28-3

distannoxane, hexakis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)-
cas no.:201740-56-9

1,10-distannabicyclo[8.8.8]hexacosane, 1,10-dibromo-
cas no.:122145-64-6

stannane, methyltris(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)-
cas no.:6256-55-9

stannane, dibromobis(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)-
cas no.:444809-29-4
| inchikey | juimymqitjqccq-uhfffaoysa-m |
| 精確分子量 | 1239.85000 |
| 同位素原子數(shù)量 | 0 |
| 氫鍵供體數(shù)量 | 0 |
| 氫鍵受體數(shù)量 | 39 |
| 重原子數(shù)量 | 65 |
| 可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量 | 21 |
| 復(fù)雜度 | 1450 |
| 共價鍵單元數(shù)量 | 1 |
| 確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 疏水參數(shù)計算參考值(xlogp) | 無 |
| 互變異構(gòu)體數(shù)量 | 無 |
| 表面電荷 | 0 |
| 顏色與性狀 | 無色液體 |
| 密度 | 1.88?g/ml?at 25?°c |
| 閃點 | 華氏:>300.2?°f 攝氏:>149?°c |
| psa | 0.00000 |
| logp | 15.71350 |
| 溶解性 | 未確定 |
| 符號: |
ghs07 |
| 信號詞 | warning |
| 危害聲明: | h315-h319-h335 |
| 警示性聲明: | p261-p305+p351+p338 |
| 危險品運輸編號 | nonh for all modes of transport |
| wgk germany: | 1 |
| 危險類別碼: | 36/37/38-53 |
| 安全說明: | s61 |
| 危險品標(biāo)志: |
xi
|
| 風(fēng)險術(shù)語 | r36/37/38 |
| 安全術(shù)語 | s61 |

| inchikey | ghtdtebnytutdl-uhfffaoysa-m |
| 精確分子量 | 939.87100 |
| 同位素原子數(shù)量 | 0 |
| 氫鍵供體數(shù)量 | 0 |
| 氫鍵受體數(shù)量 | 27 |
| 重原子數(shù)量 | 47 |
| 可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量 | 15 |
| 復(fù)雜度 | 934 |
| 共價鍵單元數(shù)量 | 1 |
| 確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 疏水參數(shù)計算參考值(xlogp) | 無 |
| 互變異構(gòu)體數(shù)量 | 無 |
| 表面電荷 | 0 |
| 顏色與性狀 | 液體。 |
| 沸點 | 359.6°c at 760 mmhg |
| 閃點 | 171.3°c |
| psa | 0.00000 |
| logp | 11.90170 |
| 溶解性 | 未確定。 |
| 符號: |
ghs07 ghs09 |
| 信號詞 | warning |
| 危害聲明: | h302 + h312 + h332-h410 |
| 警示性聲明: | p273-p280-p501 |
| 危險品運輸編號 | un 3082 9/pg 3 |
| wgk germany: | 3 |
| 危險類別碼: | 20/21/22-50/53 |
| 安全說明: | s26; s28; s60; s61 |
| fluka brand f codes | 10-21 |
| 危險品標(biāo)志: |
xn n
|
| 風(fēng)險術(shù)語 | r20/21/22 |


stannane, methyltris(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)-
cas no.:6256-55-9
| inchikey | txglpkafritski-uhfffaoysa-n |
| 精確分子量 | 901.99200 |
| 同位素原子數(shù)量 | 0 |
| 氫鍵供體數(shù)量 | 0 |
| 氫鍵受體數(shù)量 | 27 |
| 重原子數(shù)量 | 49 |
| 可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量 | 17 |
| 復(fù)雜度 | 992 |
| 共價鍵單元數(shù)量 | 1 |
| 確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 疏水參數(shù)計算參考值(xlogp) | 無 |
| 互變異構(gòu)體數(shù)量 | 無 |
| 表面電荷 | 0 |
| 顏色與性狀 | 無色至淺黃色透明液體。 |
| 密度 | 1.670?g/ml?at 25?°c |
| 閃點 | 華氏:>230?°f 攝氏:>110?°c |
| psa | 0.00000 |
| logp | 12.19610 |
| 溶解性 | 未確定。 |
| 符號: |
ghs07 ghs09 |
| 信號詞 | warning |
| 危害聲明: | h302 + h312 + h332-h410 |
| 警示性聲明: | p273-p280-p501 |
| 危險品運輸編號 | un 3082 9/pg 3 |
| wgk germany: | 3 |
| 危險類別碼: | 20/21/22-50/53 |
| 安全說明: | s26; s28; s60; s61 |
| fluka brand f codes | 10-23 |
| 危險品標(biāo)志: |
xn n
|
| 風(fēng)險術(shù)語 | r20/21/22; r50/53 |


stannane, methyltris(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)-
cas no.:6256-55-9
| 精確分子量 | 1201.97000 |
| 同位素原子數(shù)量 | 0 |
| 氫鍵供體數(shù)量 | 0 |
| 氫鍵受體數(shù)量 | 39 |
| 重原子數(shù)量 | 67 |
| 可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量 | 23 |
| 復(fù)雜度 | 1520 |
| 共價鍵單元數(shù)量 | 1 |
| 確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
| 疏水參數(shù)計算參考值(xlogp) | 無 |
| 互變異構(gòu)體數(shù)量 | 無 |
| 表面電荷 | 0 |
| 顏色與性狀 | 透明液體 |
| psa | 0.00000 |
| logp | 16.00790 |
| 溶解性 | 未確定 |
| wgk germany: | 1 |
| 危險類別碼: | 36/37/38-53 |
| 安全說明: | s61 |
| fluka brand f codes | 10-23 |
| 危險品標(biāo)志: |
xi
|
| 風(fēng)險術(shù)語 | r36/37/38 |
| 安全術(shù)語 | s61 |